专家计划:大发壹号命中率:70% | 回报率:1800%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60-62期 | 小 | 0060期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
58-60期 | 小 | 0059期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 0057期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 0054期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 0051期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 0050期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
47-49期 | 小 | 0047期 4连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
46-48期 | 大 | 0046期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 0045期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 小 | 0044期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
41-43期 | 小 | 0043期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 0040期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 0037期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
35-37期 | 小 | 0036期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
33-35期 | 小 | 0034期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 0032期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 0029期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 0026期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 0023期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
21-23期 | 大 | 0021期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
19-21期 | 大 | 0020期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 0018期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
17-19期 | 大 | 0017期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
15-17期 | 大 | 0016期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
13-15期 | 小 | 0014期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
11-13期 | 小 | 0012期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
8-10期 | 小 | 0010期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
7-9期 | 大 | 0007期 | 6,6,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。